当前位置:首页 >> 产品与服务

YG型立式管道油泵

用心经营,良好的质量服务。
良好的商品供应体系。
良好的售后服务体系。
 
 

YG型立式管道油泵系ISG型系列单级单吸管道离心泵扩展,是本单位科技人员联合国内水泵专家选用国内水力模型,采用IS型离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在ISG型离心泵基础上派生出适用输送油性介质的产品。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。该系列产品全部采用国家标准防爆电机,其防爆等级为DIIBT4、防护等级IP54。

YG型立式管道油泵产品用途

YG型立式单级单吸防爆油泵适用于治金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送及城市住房采暖循环用泵,使用温度105℃以下。

工作条件

1.吸入压力<1.0 M P a,或泵系统最高工作压力<1.6 MP a,即泵吸入口压力+泵扬程<1.6 MP a、泵静压试验压力为2.5 M P a,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6 MPa ,应在订货时另行提出。以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用适合的材料。
2.环境温度<40 ℃,相对湿度<9 5%。
3.所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度>0.2 mm 。
注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货日寸说明,以便厂家采用耐磨式机械密封。

技术参数表

性能参数

流量范围:≤600m3/h

扬程范围:≤160m

功率范围:≤160kw

配套电机:Y2B型三相异步电机

电机冷却:风冷

介质温度:-40℃~120℃

环境温度:≤40℃

工作压力:≤l.6 MP a

工作电压:380V±5%(可按要求定做)

额定频率:50HZ

结构特征

安装形式:立式安装

泵体结构:立式直联

叶轮形式:闭式单吸

叶轮数量:1

密封形式:机械密封

主要材质

:滚动轴承

轴套材质:硬质合金

过流材质:铸铁

出口直径:φ25mm-φ200mm

进口口径:φ25mm-φ200mm

泵轴材质:45#

叶轮材质:铸铁

 

YG型立式管道油泵型号意义

YG型立式管道油泵性能参数

型号 流量 扬程 效率 转速 电机功率 汽蚀余量 重量
m3/h l/s m % r/min kw m kg
YG15-80 1.1 0.3 8.5 26 2900 0.18 2.3 17
1.5 0.42 8 34
2 0.55 7 34
YG20-110 1.8 0.5 16 25 2900 0.37 2.3 25
2.5 0.69 15 34
3.3 0.91 13.5 35
YG20-160 1.8 0.5 33 19 2900 0.75 2.3 29
2.5 0.69 32 25
3.3 0.91 30 23
YG25-110 2.8 0.78 16 34 2900 0.55 2.3 26
4 1.11 15 42
5.2 1.44 13.5 41
YG25-125 2.8 0.78 20.6 28 2900 0.75 2.3 28
4 1.11 20 36
5.2 1.44 18 35
YG25-125A 2.5 0.69 17 35 2900 0.55 2.3 27
3.6 1 16 35
4.6 1.28 14.4 35
YG25-160 2.8 0.78 33 24 2900 1.5 2.3 39
4 1.11 32 32
5.2 1.44 30 33
YG25-160A 2.6 0.12 29 31 2900 1.1 2.3 34
3.7 1.03 28 31
4.9 1.36 26 31
YG32-100I 4.4 1.22 13.2 48 2900 0.75 2 32
6.3 1.75 12.5 54
8.3 2.32 11.3 53
YG32-125 3.5 0.97 22 40 2900 0.75 2.3 28
5 1.39 20 44
6.5 1.8 18 42
YG32-125A 3.1 0.86 17.6 43 2900 0.55 2.3 28
4.5 1.25 16 43
5.8 1.61 14.4 43
YG32-160 3.1 0.86 33 34 2900 1.5 2.3 28
4.5 1.25 32 40
5.8 1.61 30 42
YG32-160I 4.4 1.22 33.2 34 2900 2.2 2 47
6.3 1.75 32 40
8.3 2.32 30.2 42
YG32-200 3.1 0.86 51 28 2900 3 2 47
4.5 1.25 50 35
5.8 1.61 48 37
YG32-200I 4.4 1.22 50.5 26 2900 4 2 43
6.3 1.75 50 33
8.3 2.32 48 35
YG32-200IA 2.8 0.78 44.6 34 2900 2.2 2 74
4 1.11 44 40
5.2 1.44 42.7 42
YG40-100 4.4 1.22 13.2 48 2900 0.55 2.3 32
6.3 1.75 12.5 54
8.3 2.31 11.3 53
YG40-100A 3.9 1.08 10.6 52 2900 0.37 2.3 32
5.6 1.56 10 52
7.4 2.06 9 52
YG40-125 4.4 1.22 21 41 2900 1.1 2.3 34
6.3 1.75 20 46
8.3 2.31 18 43
YG40-125A 3.9 1.08 17.6 40 2900 0.75 2.3 33
5.6 1.56 16 45
7.4 2.06 14.4 41
YG40-160 4.4 1.22 33 35 2900 2.2 2.3 47
6.3 1.75 32 40
8.3 2.31 30 40
YG40-160A 4.1 1.14 29 34 2900 1.5 2.3 43
5.9 1.64 28 39
7.8 2.17 26.3 39
YG40-160B 3.8 1.06 25.5 34 2900 1.1 2.3 38
5.5 1.53 24 38
7.2 2 22.5 37
YG40-200 4.4 1.22 51 26 2900 4 2.3 74
6.3 1.75 50 33
8.3 2.31 48 32
YG40-200A 4.1 1.14 45 26 2900 3 2.3 62
5.9 1.64 44 31
7.8 2.17 42 30
YG40-200B 3.7 1.03 38 29 2900 2.2 2.3 52
5.3 1.47 36 29
7 1.94 34.5 29
YG40-250 4.4 1.22 82 24 2900 7.5 2.3 105
6.3 1.75 80 28
8.3 2.31 74 28
YG40-250A 4.1 1.14 72 24 2900 5.5 2.3 98
5.9 1.64 70 28
7.8 2.17 65 27
YG40-250B 3.8 1.06 61.5 23 2900 4 2.3 77
5.5 1.53 60 27
7 1.94 56 26
YG40-100I 8.8 2.44 13.2 55 2900 1.1 2.3 34
12.5 3.47 12.5 62
16.3 4.53 11.3 60
YG40-100IA 8 2.22 10.6 60 2900 0.75 2.3 32
11 3.05 10 60
14.5 4.03 9 60
YG40-125I 8.8 2.44 21.2 49 2900 1.5 2.3 38
12.5 3.47 20 58
16.3 4.53 17.8 57
YG40-125IA 8 2.22 17 57 2900 1.1 2.3 33
11 3.05 16 57
14.5 4.03 14 57
YG40-160I 8.8 2.44 33 45 2900 3 2.3 56
12.5 3.47 32 52
16.3 4.53 30 51
YG40-160IA 8.2 2.28 29 44 2900 2.2 2.3 47
11.7 3.25 28 51
15.2 4.22 26 50
YG40-160IB 7.3 2.38 23 50 2900 1.5 2.3 43
10.4 2.89 22 50
13.5 3.75 20.5 50
YG40-200I 8.8 2.44 51.2 38 2900 5.5 2.3 85
12.5 3.47 50 46
16.3 4.53 48 46
YG40-200IA 8.3 2.31 45 37 2900 4 2.3 75
11.7 3.25 44 45
15.3 4.25 42 45
YG40-200IB 7.5 2.08 37 44 2900 3 2.3 63
10.6 2.94 36 44
13.8 3.83 34 44
YG40-250I 8.8 2.44 81.2 31 2900 11 2.3 145
12.5 3.47 80 38
16.3 4.53 77.5 40
YG40-250IA 8.2 2.28 71 38 2900 7.5 2.3 95
11.6 3.22 70 38
15.2 4.22 68 38
YG40-250IB 7.6 2.11 61.4 37 2900 7.5 2.3 94
10.8 3 60 37
14 3.89 58 37
YG40-250IC 7.1 1.97 53.2 36 2900 5.5 2.3 88
10 2.78 52 36
13.1 3.64 50.4 36
YG50-100 8.8 2.44 13.6 55 2900 1.1 2.3 36
12.5 3.47 12.5 62
16.3 4.53 11.3 60
YG50-100A 8 2.22 11 60 2900 0.75 2.3 35
11 3.05 10 60
14.5 4.03 9 60
YG50-125 8.8 2.44 21.5 49 2900 1.5 2.3 43
12.5 3.47 20 58
16.3 4.53 17.8 57
YG50-125A 8 2.22 17 57 2900 1.1 2.3 38
11 3.05 16 57
14.5 4.03 14 57
YG50-160 8.8 2.44 33 45 2900 3 2.3 59
12.5 3.47 32 52
16.3 4.53 30 51
YG50-160A 8.2 2.28 29 44 2900 2.2 2.3 51
11.7 3.25 28 51
15.2 4.22 26 50
YG50-160B 7.3 2.38 23 50 2900
1.5
2.3 47
10.4 2.89 22 50
13.5 3.75 20.5 50
YG50-200 8.8 2.44 52 38 2900 5.5 2.3 101
12.5 3.47 50 46
16.3 4.53 48 46
YG50-200A 8.3 2.31 45.8 37 2900 4 2.3 80
11.7 3.25 44 45
15.3 4.25 42 45
YG50-200B 7.5 2.08 37 44 2900 3 2.3 68
10.6 2.94 36 44
13.8 3.83 34 44
YG50-250 8.8 2.44 82 29 2900 11 2.3 160
12.5 3.47 80 38
16.3 4.53 77.5 40
YG50-250A 8.2 2.28 71.5 38 2900 7.5 2.3  
11.6 3.22 70 38
15.2 4.22 68 38
YG50-250B 7.6 2.11 61.4 37 2900 7.5 2.3 114
10.8 3 60 37
14 3.89 58 37
YG50-250C 7.1 1.97 53.2 36 2900 5.5 2.3 108
10 2.78 52 36
13.1 3.64 50.4 36
YG50-100I 17.5 4.86 13.7 67 2900 1.5 2.5 41
25 6.94 12.5 69
32.5 9.03 10.5 69
YG50-100IA 15.6 4.3 11 65 2900 1.1 2.5 36
22.3 6.19 10 67
29 8.1 8.4 68
YG50-125I 17.5 4.86 21.5 60 2900 3 2.5 56
25 6.94 20 68
32.5 9.03 18 67
YG50-125IA 15.6 4.33 17 58 2900 2.2 2.5 48
22.3 6.19 16 66
29 8.1 13.6 65
YG50-160I 17.5 4.68 34.4 54 2900 4 2.5 72
25 6.94 32 63
32.5 9.03 27.5 60
YG50-160IA 16.4 4.56 30 54 2900 4 2.5 71
23.4 6.5 28 62
30.4 8.44 24 59
YG50-160IB 15 4.17 26 58 2900 3 2.5 59
21.6 6 24 58
28 7.78 20.6 58
YG50-200I 17.5 4.86 52.7 49 2900 7.5 2.5 108
25 6.94 50 58
32.5 9.03 45.5 59
YG50-200IA 16.4 4.56 46.4 48 2900 7.5 2.5 107
23.5 6.53 44 57
30.5 8.47 40 58
YG50-200IB 15.2 4.22 40 55 2900 5.5 2.5 100
21.8 6.06 38 55
28.3 7.86 34.5 55
YG50-250I 17.5 4.86 82 39 2900 15 2.5 175
25 6.94 80 50
32.5 9.03 76.5 52
YG50-250IA 16.4 4.56 71.5 39 2900 11 2.5 165
23.4 6.5 70 50
30.5 8.47 67 52
YG50-250IB 15 4.17 61 38 2900 11 2.5 165
21.6 6 60 49
28 7.78 57.4 54
YG50-315I 17.5 4.86 128 30 2900 30 2.5 310
25 6.94 125 40
32.5 9.03 122 44
YG50-315IA 16.6 4.61 115 30 2900 22 2.5 245
23.7 6.58 113 40
31 8.6 110 44
YG50-315IB 15.7 4.36 103 39 2900 18.5 2.5 215
22.5 6.25 101 39
29.2 8 98 39
YG50-315IC 14.4 4 86 38 2900 15 2.5 195
20.6 5.72 85 38
26.8 7.44 83 38
YG65-100 17.5 4.86 13.7 67 2900 1.5 2.5 46
25 6.94 12.5 69
32.5 9.03 10.5 69
YG65-100A 15.6 4.3 11 65 2900 1.1 2.5 41
22.3 6.19 10 67
29 8.1 8.4 68
YG65-125 17.5 4.86 21.5 60 2900 3 2.5 58
25 6.94 20 68
32.5 9.03 18 67
YG65-125A 15.6 4.33 17 58 2900 2.2 2.5 49
22.3 6.19 16 66
29 8.1 14.4 65
YG65-160 17.5 4.86 34.4 54 2900 4 2.5 75
25 6.94 32 63
32.5 9.03 27.5 60
YG65-160A 16.4 4.56 30 54 2900 4 2.5 75
23.4 6.5 28 62
30.4 8.44 24 59
YG65-160B 15 4.17 26 58 2900 3 2.5 63
21.6 6 24 58
28 7.78 20.6 58
YG65-200 17.5 4.86 52.7 49 2900 7.5 2.5 107
25 6.94 50 58
32.5 9.03 45.5 59
YG65-200A 16.4 4.56 46.4 48 2900 7.5 2.5 107
23.5 6.53 44 57
30.5 8.47 40 58
YG65-200B 15.2 4.22 40 55 2900 5.5 2.5 100
21.8 6.06 38 55
28.3 7.86 34.5 55
YG65-250 17.5 4.86 82 39 2900 15 2.5 180
25 6.94 80 50
32.5 9.03 76.5 52
YG65-250A 16.4 4.56 71.5 39 2900 11 2.5 170
23.4 6.5 70 50
30.5 8.47 67 52
YG65-250B 15 4.17 61 38 2900 11 2.5 170
21.6 6 60 49
28 7.78 57.4 54
YG65-315 17.5 4.86 127 32 2900 30 2.5 320
25 6.94 125 40
32.5 9.03 122 44
YG65-315A 16.6 4.61 115 32 2900 22 2.5 255
23.7 6.58 113 40
31 8.6 110 44
YG65-315B 15.7 4.36 103 39 2900 18.5     2.5 225
22.5 6.25 101 39
29.2 8 98 39
YG65-315C 14.4 4 86 38 2900 15 2.5 205
20.6 5.72 85 38
26.8 7.44 83 38
YG65-100I 35 9.72 13.8 67 2900 3 3 63
50 13.9 12.5 73
65 18.1 10 70
YG65-100IA 31.3 8.7 11 66 2900 2.2 3 53
44.7 12.4 10 72
58 16.1 8 69
YG65-125I 35 9.72 22 67 2900 5.5 3 99
50 13.9 20 72.5
65 18.1 17 70
YG65-125IA 31.3 8.7 17.5 66 2900 4 3 78
45 12.5 16 71
58 16.1 13.6 69
YG65-160I 35 9.72 35 63 2900 7.5 3 103
50 13.9 32 71
65 18.1 28 70
YG65-160IA 32.7 9.1 30.6 62 2900 7.5 3 103
46.7 13 28 70
61 16.9 24 69
YG65-160IB 30.3 8.4 26 69 2900 5.5 3 97
43.3 12 24 69
56.3 15.6 21 69
YG65-200I 35 9.72 53.5 55 2900 15 3 176
50 13.9 50 67
65 18.1 46 68
YG65-200IA 32.8 9.1 47 54 2900 11 3 166
47 13.1 44 66
61 16.9 40 67
YG65-200IB 30.5 8.5 40.6 65 2900 7.5 3 114
43.5 12.1 38 65
56.6 15.7 33.4 65
YG65-250I 35 9.72 83 52 2900 22 3 235
50 13.9 80 59
65 18.1 72 60
YG65-250IA 32.5 9 73 52 2900 18.5 3 205
46.7 13 70 59
61 16.9 63 60
YG65-250IB 30 8.3 62 58 2900 15 3 180
43.3 12 60 58
5, 6 15.6 54 58
YG65-315I 35 9.72 128 44 2900 37 3 350
50 13.9 125 54
65 18.1 121 57
YG65-315IA 32.5 9 112.6 43 2900 30 3 335
46.5 12.9 110 54
60.5 16.8 106.4 57
YG65-315IB 31 8.6 102.5 53 2900 30 3 335
44.5 12.4 100 53
58 16.1 98 53
YG65-315IC 29 8.1 87 51 2900 22 3 270
41 11.4 85 51
53.6 14.9 83 51

 

<, TD>63
型号 流量 扬程 效率 转速 电机功率 汽蚀余量 重量
m3/h l/s m % r/min kw m kg
YG80-100 35 9.72 13.8 67 2900 3 3 63
50 13.9 12.5 73
65 18.1 10 70
YG80-100A 31.3 8.7 11 66 2900 2.2 3 54
44.7 12.5 10 72
58 16.1 8 69
YG80-125 35 9.72 22 67 2900 5.5 3 99
50 13.9 20 72.5
65 18.1 17 70
YG80-125A 31.3 8.7 17.5 66 2900 4 3 79
45 12.5 16 71
58 16.1 13.6 69
YG80-160 35 9.72 35 63 2900 7.5 3 105
50 13.9 32 71
65 18.1 28 70
YG80-160A 32.7 9.1 30.6 62 2900 7.5 3 105
46.7 13 28 70
61 16.9 24 69
YG80-160B 30.3 8.4 26 69 2900 5.5 3 98
43.3 12 24 69
56.3 15.6 21 69
YG80-200 35 9.72 53.5 55 2900 15 3 175
50 13.9 50 67
65 18.1 46 68
YG80-200A 32.8 9.1 47 54 2900 11 3 165
47 13.1 44 66
61 16.9 40 67
YG80-200B 30.5 8.5 40.6 65 2900 7.5 3 115
43.5 12.1 38 65
56.5 15.7 33.4 65
YG80-250 35 9.72 83 52 2900 22 3 240
50 13.9 80 59
65 18.1 72 60
YG80-250A 32.5 9 73 52 2900 18.5 3 210
46.7 13 70 59
61 16.9 63 60
YG80-250B 30 8.3 62 58 2900 15 3 185
43.3 12 60 58
56 15.6 54 58
YG80-315 35 9.72 128 43 2900 37 3 355
50 13.9 125 54
65 18.1 122 57
YG80-315A 32.5 9 112.6 43 2900 30 3 340
46.5 12.9 110 54
60.5 16.8 107.4 57
YG80-315B 31 8.6 102.5 53 2900 30 3 340
44.5 12.4 100 53
58 16.1 98 53
YG80-315C 29 8.1 98 51 2900 22 3 275
41 11.4 85 51
53.6 14.9 83 51
YG80-350 35 9.72 146 55 290 55 3 570
50 13.9 150 66
65 18.1 142 67
YG80-350A 31 8.6 138.4 65 2900 45 3 470
44.5 12.4 142 65
58 16.1 134.8 65
YG80-350B 2, 9 8.1 131.4 2900 37 3 440
41 11.4 135 63
53.6 14.9 127.8 63
YG80-100I 70 19.4 13.6 66 2900 5.5 4.5 108
100 27.8 12.5 76
130 36.1 11 75
YG80-100IA 62.6 17.4 11 64 2900 4 4.5 87
89 24.7 10 74
116 32.2 8.8 74
YG80-125I 70 19.4 23.5 70 2900 11 4.5 163
100 27.8 20 76
130 36.1 14 65
YG80-125IA 62.6 17.4 19 68 2900 7.5 4.5 113
89 24.7 16 74
116 32.2 11 65
YG80-160I 70 19.4 36.5 70 2900 15 4.5 184
100 27.8 32 76
130 36.1 24 65
YG80-160IA 65.4 18.2 32 68 2900 11 4.5 174
93.5 26 28 74
121.6 33.8 21 67
YG80-160IB 60.6 16.8 72 72 2900 11 4.5 174
86.6 24.1 24 72
112.5 31.3 18 72
YG80-200I 70 19.4 54 65 2900 22 4 251
100 27.8 50 74
130 36.1 42 73
YG80-200IA 65.4 18.2 47.5 64 2900 18.5 4 220
93.5 26 44 73
121.6 33.8 37 72
YG80-200IB 61 16.9 41 71 2900 15 4 198
87 24.2 38 71
113 31.4 32 71
YG80-250I 70 19.4 87 62 2900 37 4 330
100 27.8 80 69
130 36.1 68 68
YG80-250IA 65.4 18.2 76 61 2900 30 4 315
93.5 26 70 68
121.6 33.8 59.5 67
YG80-250IB 61 16.9 65 66 2900 30 4 315
87 24.2 60 66
113 31.4 51 66
YG80-315I 70 19.4 132 55 2900 75 4 675
100 27.8 125 66
130 36.1 114 67
YG80-315IA 66.5 18.5 119 55 2900 55 4 535
95 26.4 113 66
123.6 34.3 103 67
YG80-315IB 63 17.5 106.6 65 2900 45 4 420
90 25 101 65
117 32.5 92 65
YG80-315IC 58 16.1 90 63 2900 37 4 366
82 22.8 85 63
107 29.7 76 63
YG100-100 70 19.4 13.6 66 2900 5.5 4.5 113
100 27.8 12.5 76
130 36.1 11 75
YG100-100A 62.6 17.4 11 64 2900 4 4.5 91
89 47 10 74
116 32.2 8.8 74
YG100-125 70 19.4 23.5 70 2900 11 4.5 169
100 27.8 20 76
130 36.1 14 65
YG100-125A 62.6 17.4 19 68 2900 7.5 4.5 118
89 24.7 16 74
116 32.2 11 63
YG100-160 70 19.4 36.5 70 2900 15 4.5 191
100 27.8 32 76
130 36.1 24 65
YG100-160A 65.4 18.2 32 68 2900 11 4.5 181
93.5 26 28 74
121.6 33.8 21 67
YG100-160B 60.6 16.8 27 72 2900 11 4.5 181
86.6 24.1 24 72
112.5 31.3 18 72
YG100-200 70 19.4 54 65 2900 22 4 245
100 27.8 50 74
130 36.1 42 73
YG100-200A 65.4 18.2 47.5 64 2900 18.5 4 215
93.5 26 44 73
121.6 33.8 37 72
YG100-200B 61 16.9 41 71 2900 15 4 193
87 24.2 38 71
113 31.4 32 71
YG100-250 70 19.4 87 62 2900 37 4 345
100 27.8 80 69
130 36.1 68 68
YG100-250A 65.4 18.2 76 61 2900 30 4 330
93.5 26 70 68
121.6 33.8 59.5 67
YG100-250B 61 16.9 65 66 2900 30 4 330
87 24.2 60 66
113 31.4 51 66
YG100-315 70 19.4 132 55 2900 75 4 689
100 27.8 125 66
130 36.1 114 67
YG100-315A 66.5 18.5 119 65 2900 55 4 549
95 26.4 113 66
123.6 34.3 103 67
YG100-315B 63 17.5 106.6 65 2900 45 4 439
90 25 101 65
117 32.5 92 65
YG100-315C 58 16.1 90 63 2900 37 4 385
82 22.8 85 63
107 29.7 76 63
YG100-350 60 16.7 153.6 72 2900 90 4 950
100 27.8 150 57
120 33.3 142 74
YG100-350A 61 16.9 145.6 75 2900 75 4 830
87 24.2 142 75
113 31.4 134 75
YG100-350B 58 16.1 138.6 75 2900 55 4 600
82 22.8 135 75
107 29.7 127 75
YG100-100I 96 26.7 14 64 2900 11 4.5 115
160 44.4 12.5 73
192 53.3 10 70
YG100-125I 96 26.7 24 62 2900 15 4.5 168
160 44.4 20 74
192 53.3 14 69
YG100-125IA 84 23.3 20 64 2900 11 4.5 168
140 39 17 72
168 46.7 12 69
YG100-160I 96 26.7 36 69 2900 22 ,, 210
160 44.4 32 79 5.6
192 53.3 27 75  
YG100-160IA 84 23.3 32 66 2900 18.5 5 210
140 39 28 76
168 46.7 23.5 72
YG100-200I 96 26.7 53 69 2900 37 5.2 402
160 44.4 50 79
192 53.3 45 78
YG100-200IA 84 23.3 48 64 2900 30 4.5 395
140 39 45 74
168 46.7 40 73
YG100-200IB 60 16.7 43 72 2900 22, 4.5 360
100 27.8 40 72
120 33.3 36 72
YG100-250I 96 26.7 83 65 2900 55 4.8 560
160 44.4 80 77
192 53.3 72 74
YG100-250IA 84 23.3 75 60 2900 45 4.5 420
140 39 72 72
168 46.7 65 69
YG100-250IB 60 16.7 68 70 2900 37 4.5 400
100 27.8 65 70
120 33.3 58 70

 

,
型号 流量 扬程 效率 转速 电机功率 汽蚀余量 重量
m3/h l/s m % r/min kw m kg
YG125-100 96 26.7 13 82 2900 11 4 180
160 44.4 12.5 82
192 53.3 12 82
YG125-100A 86 23.9 10.4 77 290 7.5 4 125
143 39.7 10 77
172 47.8 9.6 77
YG125-125 96 26.7 22.6 80 2900 15 4 220
160 44.4 20 80
192 53.3 17 80
YG125-125A 86 23.9 18 77 2900 11 4 210
143 39.7 16 77
172 47.8 13.6 77
YG125-160 96 26.7 36 78 2900 22 4 265
160 44.4 32 78
192 53.3 28 78
YG125-160A 90 25 31.5 76 2900 18.5 4 230
150 41 28 76
180 50 24.5 76
YG125-160B 83 21.7 27 73 2900 15 4 215
138 38.3 24 73
166 46.1 21 73
YG125-200 96 26.7 55 77 2900 37 5.5 395
160 44.4 50 77
192 53.3 46 77
YG125-200B 83 21.7 41.3 75 2900 22 5.5 320
138 38.3 37.4 75
166 46.1 34.5 75
YG125-250 96 24.7 87 75 2900 55 5 580
160 44.7 80 75
192 53.3 73 75
YG125-250A 90 25 76 74 2900 45 5.5 490
150 41.7 70 74
180 50 84 74
YG125-250B 83 21.7 65 73 2900 37 5.5 430
138 38.3 60 73
166 46.1 55 73
YG125-215 96 26.7 133 70 2900 90 5 790
160 44.7 125 70
192 53.3 119 70
YG125-315A 90 25 117 70 2900 75 5 710
150 41.7 110 70
180 50 104.6 70
YG125-315B 86 23.9 106.4 69 2900 75 5 705
143 39.7 100 69
172 47.8 95.2 69
YG125-315C 80.5 22.4 96 67 2900 55 5 585
134 37.2 88 67
161 44.7 86 67
YG150-125 96 26.7 22.6 66 2900 11 4 210
160 44.4 24 76
192 53.3 17 76
YG150-125A 90 25 18 77 2900 7.5 4 130
150 41.7 16 77
180 50 13.6 77
YG150-160 96 26.7 36 75 2900 22 4 270
160 44.4 32 75
192 53.3 27 75
YG150-160A 90 25 32 76 2900 18.5 4 230
150 41.7 28 76
180 50 23.5 76
YG150-160B 84 23.3 27 73 2900 15 4 220
141 39 24 73
168 46.7 21 73
YG150-200 140 38.9 13.8 68 1450 15 3 265
200 55.6 12.5 78
260 72.2 10.6 78
YG150-200A 125 34.7 11 66 1450 11 3 244
176 49.7 10 76
232.5 64.6 8.5 76
YG150-200B 84 23.3 41 75 2900 22 4 275
440 39 38 75
168 46.7 34 75
YG150-250 140 38.9 21.8 73 1450 18.5 3 300
200 55.6 20 79
260 72.2 17 77
YG150-250A 129 35.8 18.5 72 1450 15 3 262
184.4 51.2 17 78
240 66.7 14.4 76
YG150-250B 117 32.5 15.2 76 1450 11 3 241
167 46.4 14 76
217.5 60.4 12 76
YG150-315 140 38.9 33.8 70 1450 30 2.5 410
200 55.6 32 78
260 72.2 28 73
YG150-315A 131 36.4 29.5 69 1450 22 3.5 335
187 51.9 28 77
243 67.5 24.5 77
YG150-315B 121 33.5 25 76 1450 18.5 3.5 315
173 48.1 24 76
225 62.5 21 76
YG150-350 96 26.7 153.6 80 2900 110 5.5 970
160 44.4 150 80
192 53.3 142.8 80
YG150-350A 90 25 145.6 70 2900 90 5.2 790
150 41.7 142 70
180 50 134.8 70
YG150-350B 84 23.3 138.6 65 2900 75 5.5 705
140 39 35 76
168 46.7 127.8 74
YG150-400 140 38.9 53 68 1450 45 3.5 490
200 55.6 50 75
260 72.2 44 71
YG150-400A 131 36.4 46.4 67 1450 37 3.5 454
187 51.9 44 74
243 67.5 38.3 70
YG150-400B 122 33.9 40 73 1450 60 3.5 435
174 48.3 38 73
226.5 62.9 33 73
YG150-400C 112 31.1 34 71 1450 22 3.5 365
160 44.4 32 71
208 57.8 28 71
YG150-250I 120 33.3 87 65 2900 75 4.5 702
200 55.6 80 76
240 66.7 72 74
YG150-250IA 112 31.1 76 64 2900 55 4.5 451
187 51.9 70 75
224 62.2 63 73
YG150-250IB 104 28.9 65 63 2900 45 4.5 460
173 48.1 60 74
208 57.8 54 72
YG150-315I 120 33.3 133 58 2900 110 4.5 980
200 55.6 125 72
240 66.7 120 75
YG150-315IA 112 31.1 116 57 2900 90 4.5 800
187 51.9 110 72
224 62.2 105 74
YG200-315IB 104 28.9 100 55 2900 75 4.5 724
173 48.1 95 70
208 57.8 91 72
YG200-200 140 38.9 13.8 68 1450 15 3 265
200 55.6 12.5 78
260 72.2 10.6 78
YG200-200A 125 34.7 11 66 1450 11 3 244
179 49.7 10 76
232.5 64.6 8.5 76
YG200-250 140 38.9 21.8 73 1450 18.5 3 305
200 55.6 20 79
260 72.2 17 77
YG200-250A 129 35.8 18.5 72 1450 15 3 267
184.4 51.2 17 78
240 66.7 14.4 76
YG200-250B 117 32.5 15.2 76 1450 11 3 246
167 46.4 14 76
217.5 60.4 12 76
YG200-315 140 38.9 33.8 70 1450 30 3.5 417
200 55.6 32 78
260 72.2 28 78
YG200-315A 131 36.4 29.5 69 1450 22 3.5 342
189 51.9 28 77
243 67.5 24.5 77
YG200-315B 121 33.6 25 76 1450 18.5 3.5 322
173 48.1 24 76
225 62.5 21 76
YG200-400 140 38.9 53 68 1450 45 3.5 498
200 55.6 50 75
260 72.2 44 71
YG200-400A 131 36.4 46.6 67 1450 37 3.5 462
187 51.9 44 74
243 67.5 38.3 70
YG200-400B 122 33.9 44 73 1450 30 3.5 443
174 48.6 38 73
226.5 62.9 33 73
YG200-400C 112 31.3 34 71 1450 22 3.5 373
160 44.4 32 71
208 57.8 28 71
YG200-200I 280 77.8 13.4 70 1450 22 4 382
400 111.1 12.5 80
520 144 10.5 79
YG200-200IA 250 69.4 10.7 68 1450 18.5 4 346
358 99.4 10 78
465 129.2 8.5 77
YG200-250I 280 77.8 22.2 75 1450 30 4 475
400 111.4 20 80
520 144 14 72
YG200-250IA 250 69.4 18 73 1450 22 4 405
358 99.4 16 78
465 129.2 11.2 70
YG200-250IB 226 62.8 14.4 70 1450 18.5 4 387
322 89.4 13 75
419 116.4 7.3 67
YG200-315I 280 77.8 36 73 1450 55 4 675
440 111.4 32 80
520 144 26 75
YG200-315IA 262 72.8 31.5 72 1450 45 4 560
374 103.9 28 79
482 135 23 74
YG200-315IB 242 67.2 27 78 1450 37 4 535
346 96.1 24 78
450 125 19.5 78
YG200-400I 280 77.8 54.5 75 1450 75 4 830
400 111.4 50 81
520 144 39 77
YG200-400IA 262 72.8 48 80 1450 75 4 830
374 103.9 44 80
486 135 34 80
YG200-400IB 242 67.2 41.4 78 1450 55 5 685
