当前位置:首页 >> 产品与服务

LW型立式无堵塞排污泵

用心经营,良好的质量服务。
良好的商品供应体系。
良好的售后服务体系。
 
 

LW型无堵塞潜水排污泵采用独特的单(双)通道叶轮,排污能力强、能有效的通过泵口径的5倍纤维物与直径为泵口径50%的固体颗粒,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。

该系叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。

LW型立式无堵塞排污泵产品特点

1. 通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2. 设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。
3. 机械密封采用单道密封,材质为硬度耐磨耐腐碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使用安全连续运行8000小时以上。
4. 泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结构紧凑,性能稳定。
5. 整机效率高,运转噪音低。
6. 在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作,无需机房,可节省大量基建费用。
7. 泵与电机为一体机构,故安装时无需校正。

LW型立式无堵塞排污泵产品用途

1、企业单位废水排放;
2、城市污水处理厂排放系统;
3、地铁、地下室、人防系统排水站;
4、医院、宾馆、高层建筑污水排放;
5、住宅区的污水排水站;
6、市政工程、建筑工地中稀泥浆的排放;
7、自来水公司的给水装置;
8、养殖厂污水排放几农村农田灌溉;
9、勘探矿山及水处理设备配套;
10、水利工程给水排水。

LW型立式无堵塞排污泵型号意义

LW型立式无堵塞排污泵性能参数

型  号 口 径
mm
流 量
m3/h
扬 程
m
功 率
kw
转 速
r/min
效 率
%
25LW8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
32LW12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
40LW15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
40LW15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
50LW20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
50LW10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
50LW20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
50LW15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
50LW18-30-3 50 18 30 3 2880 58
50LW25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
50LW20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
65LW25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
65LW37-13-3 65 37 13 3 2880 55
65LW25-30-4 65 25 30 4 2890 58
65LW30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
65LW35-50-11 65 35 50 11 2930 60
65LW35-60-15 65 35 60 15 2930 63
80LW40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
80LW43-13-3 80 43 13 3 2880 50
80LW40-15-4 80 40 15 4 2890 57
80LW65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
100LW80-10-4 100 80 10 4 1440 62
100LW110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
100LW100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
100LW85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
100LW100-25-11 100 100 25 11 1460 65
100LW100-30-15 100 100 30 15 1460 66
100LW100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
125LW130-15-11 125 130 15 11 1460 62
120LW130-20-15 125 130 20 15 1460 63
150LW145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
150LW180-15-15 150 180 15 15 1460 65
150LW180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
150LW180-25-22 150 180 25 22 1470 76
150LW130-30-22 150 130 30 22 1470 75
150LW180-30-30 150 180 30 30 1470 73
150LW200-30-37 150 200 30 37 1480 70
200LW300-7-11 200 300 7 11 970 73
200LW250-11-15 200 250 11 15 970 74
200LW400-10-22 200 400 10 22 1470 76
200LW400-13-30 200 400 13 30 1470 73
200LW250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
200LW300-15-22 200 300 15 22 1470 73
200LW250-22-30 200 250 22 30 1470 71
200LW350-25-37 200 350 25 37 1980 75
200LW400-30-55 200 400 30 55 1480 70
250LW600-9-30 250 600 9 30 980 74
250LW600-12-37 250 600 12 37 1480 78
250LW600-15-45 250 600 15 45 1480 75
250LW600-20-55 250 600 20 55 1480 73
250LW600-25-75 250 600 25 75 1480 73
300LW800-12-45 300 800 12 45 980 76
300LW500-15-45 300 500 15 45 980 70
300LW800-15-55 300 800 15 55 980 73
300LW600-20-55 300 600 20 55 980 75
300LW800-20-75 300 800 20 75 980 78
300LW950-20-90 300 950 20 90 980 80
300LW1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
350LW1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
350LW1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
350LW1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
350LW1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
350LW1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
400LW1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
400LW2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
400LW1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
400LW1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
400LW1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
400LW1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
500LW2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
500LW2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
500LW2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
500LW2600-24-250 500 2600 24 250 740 82

LW型立式无堵塞排污泵结构说明

序号 部件名称 序号 部件名称
1 底座 5 电机
2 泵体 6 主轴
3 叶轮 7 机械密封
4 油室 8 叶轮螺母

结构说明

LW型系列立式无堵塞排污泵为单吸蜗壳式泵.泵内装有无堵塞防缠绕型单(双)大流道叶轮,具有很好的通过能力。
该系列泵具有两种结构形式.一是电机与泵直接同轴,二是采用联轴器联接,电机采用标准立式电机。其结构图如下,每种结构形式具有两种底座连接形式,一是进口水平吸入,具有转角功能,可根据使用要求.进出口安放成0°、90°、180°、270°,,便于管路连接, 二是进口轴向吸入,便于立式安装。

LW型立式无堵塞排污泵安装方式

LW型立式无堵塞排污泵故障排除

故障现象
原 因 分 析
排 除 方 法
流量不足
或不出水
1、 叶轮旋转错误
2、 阀门是否打开和完好
3、 管道叶轮被堵
4、 扬程过高
5、 抽送介质密度较大
6、 密封圈损坏
1、 调整叶轮旋转方向
2、 检查、维修、排除
3、 清理杂物
4、 改泵或降低扬程
5、 用水冲稀降低浓度
6、 更 换
运行不稳定
1、 叶轮不平衡
2、 轴承损坏
1、 送制造厂调换或校正
2、 更 换
泵不能启动
1、 缺 相
2、 叶轮卡住
3、 定子绕组烧坏
1、 检查电器及线路,进行修复
2、 排除杂物
3、 修理、更换绕组
电流过大
1、 工作电压低
2、 管道、叶轮受阻
3、 抽送液体的高度或粘度较高使
4、 使用扬程过低
1、 调整工作电压
2、 清理管道、叶轮堵物
3、 改变密度或粘度
4、 减少流量,提高扬程
压力不足
1、 机械密封损坏或泄露
2、 电缆线破损
1、 更 换
2、 更 换
 

版权所属 上海上凯泵业制造有限公司   沪ICP备05001874号-3 

联系人:周先生(总经理) 021-60820203   销售部:021-60820255 021-60820277   传真:021-51685755 

主营产品:耐腐蚀泵、排污泵、隔膜泵、螺杆泵、磁力泵、离心泵、自吸泵、蝶阀等...