当前位置:首页 >> 产品与服务

QS充水式潜水电泵

用心经营,良好的质量服务。
良好的商品供应体系。
良好的售后服务体系。
 
 
QS型充水式潜水电泵由水泵、电动机两大部分组成,水泵位于电泵上部为离心式结构,电动机位于电泵下部,为充水式三相异步电动机。充水式电动机定子绕组和铁芯直接浸在水中,冷却效果好、输出功率大、效率高等特点。三相电动机分为滚动轴承和滑动轴承两种,滑动轴承采用石墨套和不锈钢推力盘,分别承受电泵工作时的径向力和轴向力,性能稳定,质量可靠,密封圈和防砂帽组成电动机的密封装置。

QS充水式潜水电泵产品用途

QS型充水式潜水电泵由于结构特殊,使用时对水源污染少,因此广泛应用于农田排灌、喷灌、井用提水、生活取水、工业及民用建筑的给排水系统,以及丘陵山区的引水、低洼地区的排水等场合。

使用条件

电泵在下列条件下应能连续正常工作:
1、介质温度不超过+40℃;
2、介质的PH值为在6.5-8.5之间;
3、含固体杂质的体积比不超过0.1%,粒度不大于0.2mm;
4、电源频率为50Hz,电压为380V,电压波动范围为额定值的0.9-1.1倍;
5、潜水深度不少于0.5m。

QS充水式潜水电泵型号意义


QS充水式潜水电泵性能参数

规格型号 水泵 电机
流量 扬程 转速 出水口径 额定功率 额定电压 额定电流 最大外径
QS10-36/2-2.2 10 36 2850 40 2.2 380 5.7 190
QS10-54/3-3 10 54 2850 40 3 380 7.5 190
QS10-70/4-4 10 70 2850 40 4 380 9.8 190
QS10-90/5-5.5 10 90 2850 40 5.5 380 13.1 190
QS10-108/6-5.5 10 108 2850 40 5.5 380 13.1 190
QS10-126/7-7.5 10 126 2850 40 7.5 380 17.4 190
QS15-26-2.2 15 26 2850 2 2.2 380 5.7 190
QS15-39/3-3 15 39 2850 2 3 380 7 190
QS15-52/4-4 15 52 2850 2 4 380 9.4 190
QS15-65/5-5.5 15 65 2850 2 5.5 380 13.4 190
QS15-78/6-5.5 15 78 2850 50 5.5 380 13.4 190
QS15-91/7-7.5 15 91 2850 50 7.5 380 17.4 190
QS15-104/8-7.5 15 104 2850 50 7.5 380 17.4 190
QS20-30/2-3 20 30 2850 2.5 3 380 7 184
QS20-40/2-4 20 40 2850 2.5 4 380 9.4 184
QS20-50/3-5.5 20 50 2850 2.5 5.5 380 13.4 184
QS20-75/3-7.5 20 75 2850 2.5 7.5 380 18.6 184
QS20-81/6-7.5 20 81 2850 75 7.5 380 17.4 184
QS25-17-2.2 25 17 2850 2.5 2.2 380 5.7 184
QS25-26-3 25 26 2850 2.5 3 380 7 184
QS25-36/2-4 25 36 2850 2.5 4 380 9.4 184
QS25-44/2-5.5 25 44 2850 2.5 5.5 380 13.4 184
QS25-60/3-7.5 25 60 2850 2.5 7.5 380 18.6 184
QS32-20-3 32 20 2850 3 3 380 7 184
QS30-30/2-4 30 30 2850 3 4 380 9.4 184
QS30-36/2-5.5 30 36 2850 3 5.5 380 13.4 184
QS30-40/3-5.5 30 40 2850 3 5.5 380 13.4 184
QS30-54/3-7.5 30 54 2850 3 7.5 380 18.6 184
QS40-16-3 40 16 2850 3 3 380 7 184
QS40-21-4 40 21 2850 3 4 380 9.4 184
QS40-28-5.5 40 28 2850 3 5.5 380 13.4 184
QS40-40/2-7.5 40 40 2850 3 7.5 380 18.6 184
QS45-16-3 45 16 2850 3 3 380 7 184
QS45-25-5.5 45 25 2850 3 5.5 380 13.4 184
QS50-18-4 50 18 2850 4 4 380 9.4 184
QS50-24-5.5 50 24 2850 4 5.5 380 13.4 184
QS50-39/3-7.5 50 39 2850 4 7.5 380 18.6 184
QS65-7-2.2 65 7 2850 4 2.2 380 5.7 184
QS65-10-3 65 10 2850 4 3 380 7 184
QS65-13-4 65 13 2850 4 4 380 9.4 184
QS60-20-5.5 65 20 2850 4 5.5 380 13.4 184
QS65-25-7.5 65 25 2850 4 7.5 380 18.6 184
QS80-11-4 80 11 2850 4 4 380 9.4 184
QS80-24/2-7.5 80 24 2850 4 7.5 380 18.6 184
QS100-8-4 100 8 2850 4 4 380 9.4 184
QS100-15-7.5 100 15 2850 6 7.5 380 18.6 184
QS120-7-4 120 7 2850 6 4 380 9.4 220
QS120-18/2-7.5 120 18 2850 6 7.5 380 18.6 220
QS160-8-5.5 160 8 2850 6 5.5 380 13.4 220
QS200-5-4 200 5 2850 6 4 380 9.4 220
QS250-5-5.5 250 5 2850 6 5.5 380 13.4 220
QS250-8-7.5 250 8 2850 6 7.5 380 18.6 220
 

版权所属 上海上凯泵业制造有限公司   沪ICP备05001874号-3 

联系人:周先生(总经理) 021-60820203   销售部:021-60820255 021-60820277   传真:021-51685755 

主营产品:耐腐蚀泵、排污泵、隔膜泵、螺杆泵、磁力泵、离心泵、自吸泵、蝶阀等...