当前位置:首页 >> 产品与服务

QDX单相潜水泵

用心经营,良好的质量服务。
良好的商品供应体系。
良好的售后服务体系。
 
 

QDX型是单相潜水电泵是由单相异步电动机与离心式水泵同轴组合成一体的手提式小型潜水电泵,为下泵、外装式结构。水泵采用离心式叶轮,涡壳式泵体,具有效率高、性能好、体积小重量轻、移动方便等优点。机内装有自动复位的热保护器,耐磨的双端面机械密封保证了电泵的使用安全和延长了使用寿命。使用时只需将电泵直接放入水中,即可进行排灌使用。当电泵如遇叶轮卡住、过载、脱水、水中泥沙杂质过高、高扬程作低扬程使用等恶劣环境,都能得到有效保护,不致使电泵绕组烧坏。

QDX单相潜水泵产品特点

小型潜水泵由水泵、 密封和电动机三部分组成,电动机位于电泵上部,为单相或三相异步电动机;潜水泵位于电泵下部,为离心式叶轮、蜗壳结构;水泵与电动机之间采用双端面机械密封,各固定止处采用"O"形耐油橡胶密封圈作静密封.
·QDX型潜水泵转轴经镀硬铬处理,有效提高了轴的耐 磨性和耐腐蚀性,同时有利于叶轮的维修拆卸.
·电机内配有热保护器,能在电泵缺相、过载、电机过热等情况下自行断开电源保护电机.

QDX单相潜水泵产品用途

QDX小型潜水泵适用于浅水排灌,用于输送清水的潜水泵。其功率为0.12-2.2KW或更大,QDX潜水泵主要用于局部区域排水,如防汛排涝、建筑施工、养殖场净化等,有时水中含固体杂质的体积比可能会比较高,有时会超过0.1/%,甚至达到1%-2%,这对该小型潜水泵零部件的耐磨性和机械密封的要求较高。小型潜水泵还广泛应用于农村井下抽水、农田排灌、园林浇灌和家庭生活用水,也可用于抽排工业积水、养殖用水等。

使用条件

1、介质温度不高于+40℃;
2、介质的PH值为6.5-8.5之间;
3、介质中含固体杂质体积比不超过0.1%,粒径不超过0.2mm; 如果颗粒直径大或者含量多可以选择潜水排污泵产品。
4、电源为单相电压220V,三相电压380V,频率50Hz,电压波动范围为额定值的0.9-1.1倍.
5、潜水深度不超过5m.如果抽的水位比较低淹没不了泵体建议选用小型不锈钢潜水泵,该泵冷却方式采用下吸上出的方式用流体冷却电机。

QDX单相潜水泵型号意义


QDX单相潜水泵性能参数

名称
型号
额定流量
(m3/n)
额定扬程
(m)
电压
(V)
功率
(KW)
转速
(r/min)
配管口径
(mm) 寸Inch
QDX






QDX1.5-16-0.37 1.5 16 220 0.37 2860 25 1
QDX3-20-0.55 3 20 220 0.55 2860 25 1
QDX10-10-0.55 10 10 220 0.55 2860 40 1.5
QDX15-7-0.55 15 7 220 0.55 2860 50 2
QDX1.5-32-0.75 1.5 32 220 0.75 2860 25 1
QDX7-18-0.75 7 18 220 1.75 2860 40 1.5
QDX10-16-0.75 10 16 220 0.75 2860 50 2
QDX15-10-0.75 15 10 220 0.75 2860 63 2.5
QDX25-9-1.1 25 9 220 1.1 2860 63 2.5
QDX40-6-1.1 40 6 220 1.1 2860 75 3
QDX40-6-1.1T 40 6 220 1.1 2860 75 3
QDX25-12-1.5T 25 12 220 1.5 2860 63 2.5
QDX40-9-1.5T 40 9 220 1.5 2860 75 3
QX





QX3-20-0.55 3 20 380 0.55 3000 25 1
QX10-10-0.55 10 10 380 0.55 3000 40 1.5
QX15-7-0.55 15 7 380 0.55 3000 50 2
QX1.5-32-0.75 1.5 32 380 0.75 3000 25 1
QX7-18-0.75 7 18 380 0.75 3000 40 1.5
QX10-16-0.75 10 16 380 0.75 3000 50 2
QX15-10-0.75 15 10 380 0.75 3000 63 2.5
QX25-9-1.1 25 9 380 1.1 3000 63 2.5
QX40-6-1.1 40 6 380 1.1 3000 75 3
QX40-6-1.1T 40 6 380 1.1 3000 75 3
QX25-12-1.5T 25 12 380 1.5 3000 63 2.5
QX40-9-1.5T 40 9 380 1.5 3000 75 3
QX65-8-2.2 65 8 380 2.2 3000 100 4
QX8-28-1.1T 8 28 380 1.1 3000 40 1.5
QX15-15-1.1T 15 15 380 1.1 3000 50 2
QX8-35-2.2T 8 35 380 2.2 3000 50 2
QX9-22-2.2T 9 22 380 2.2 3000 50 2
QX10-35-2.2T 10 35 380 2.2 3000 50 2
QX12-45-3T 12 45 380 3.0 3000 50 2
QX12-60-4T 12 60 380 4.0 3000 50 2
QX12-70-5.5T 12 70 380 5.5 3000 50 2
QX20-60/2-7.5T 20 60 380 7.5 3000 50 2
QDX








QDX6-12-0.4 6 12 220 0.4 2860 25/40 1/1.5
QDX3-24-0.55 3 24 220 0.55 2860 25 1
QDX3-30-0.75 3 30 220 0.75 2860 25 1
QDX10-15-0.75T 10 15 220 0.75 2860 50 1.5/2
QD10-15-0.75T 10 15 220/380 0.75 3000 50 1.5/2
QDX7.8-15-0.75T 7.8 15 220/380 0.75 2800/3000 50 1.5/2
QDX10-23-1.1T 10 23 220 1.1 2860 50 1.5/2
QDX10-23-1.1T 10 23 220 1.1 3000 50 1.5/2
WQDK10-18-1.1T 10 18 220 1.1 2860 50 1.5/2
WDK10-18-1.1T 10 18 380 1.1 3800 50 1.5/2
QDX










QDX1.5-32-0.758 1.5 32 220 0.75 2860 25 1
QDX10-16-0.75 10 16 220 1.1 2860 50 2
QDX1.5-38-1.1T 1.5 38 220 1.1 2860 25 1
QDX10-20-1.1T 10 20 220 1.1 2860 50 2
QDX15-15-1.1T 15 15 220 1.1 2860 63 2.5
QDX30-9-1.1T 30 9 220 1.1 2860 75 3
QDX15-19-1.5T 15 18 220 1.5 2860 63 2.5
QDX40-9-1.5T 40 9 220 1.5 2860 75 3
QDX65-7-2.2T 65 7 220 2.2 2860 100 4

QDX单相潜水泵结构说明


 

版权所属 上海上凯泵业制造有限公司   沪ICP备05001874号-3 

联系人:周先生(总经理) 021-60820203   销售部:021-60820255 021-60820277   传真:021-51685755 

主营产品:耐腐蚀泵、排污泵、隔膜泵、螺杆泵、磁力泵、离心泵、自吸泵、蝶阀等...